
Limity pożyczek w Teksasie
Teksas ma 254 hrabstwa z limitami FHA wahającymi się od najniższego poziomu 331 760 USD za jednostkę z 1 sypialnią w hrabstwie Anderson do wysokiego na 778 450 USD za jednostkę z 4 sypialniami w hrabstwie Bastrop.
Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów pożyczek (w tym limitów FHA, limitów HECM oraz limitów pożyczek Fannie Mae i Freddie Mac) w dowolnym hrabstwie w Teksasie, wybierz hrabstwo z interaktywnej mapy lub z poniższej listy.
Najniższy limit dla domów z czterema pomieszczeniami mieszkalnymi. Istnieją niższe limity dla domów z mniejszą liczbą jednostek mieszkalnych.
Limity pożyczek według hrabstw w Teksasie (254 hrabstwa)
Hrabstwo Anderson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Andrews | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Angelina | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Aransas | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Archer | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Armstrong | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Atascosa | 393 300 $ | 756,350 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Austin | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Bailey | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Bandera | 393 300 $ | 756,350 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Bastrop | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Baylor | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Bee | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Bell | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Bexar | 393 300 $ | 756,350 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Blanco | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Borden | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Bosque | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Bowie | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Brazoria | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Brazos | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Brewster | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Briscoe | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Brooks | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Brown | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Burleson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Burnet | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Caldwell | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Calhoun | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Callahan | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Cameron | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Camp | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Carson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Cass | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Castro | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Chambers | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Cherokee | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Childress | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Clay | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Cochran | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Coke | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Coleman | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Collin | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Collingsworth | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Colorado | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Comal | 393 300 $ | 756,350 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Comanche | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Concho | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Cooke | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Coryell | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Cottle | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Crane | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Crockett | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Crosby | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Culberson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Dallam | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Dallas | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Dawson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Deaf Smith | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Delta | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Denton | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Dewitt | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Dickens | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Dimmit | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Donley | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Duval | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Eastland | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Ector | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Edwards | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Ellis | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo El Paso | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Erath | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Falls | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Fannin | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Fayette | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Fisher | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Floyd | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Foard | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Fort Bend | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Franklin | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Freestone | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Frio | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Gaines | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Galveston | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Garza | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Gillespie | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Glasscock | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Goliad | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Gonzales | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Gray | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Grayson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Gregg | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Grimes | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Guadalupe | 393 300 $ | 756,350 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hale | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hall | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hamilton | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hansford | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hardeman | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hardin | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Harris | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Harrison | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hartley | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Haskell | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hays | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hemphill | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Henderson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hidalgo | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hill | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hockley | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hood | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hopkins | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Houston | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Howard | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hudspeth | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hunt | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Hutchinson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Irion | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Jack | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Jackson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Jasper | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Jeff Davis | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Jefferson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Jim Hogg | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Jim Wells | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Johnson | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Jones | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Karnes | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Kaufman | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Kendall | 393 300 $ | 756,350 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Kenedy | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Kent | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Kerr | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Kimble | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo King | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Kinney | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Kleberg | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Knox | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Lamar | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Lamb | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Lampasas | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo La Salle | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Lavaca | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Lee | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Leon | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Liberty | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Limestone | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Lipscomb | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Live Oak | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Llano | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Loving County | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Lubbock | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Lynn | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Mcculloch | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Mclennan | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Mcmullen | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Madison | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Marion | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Martin | 341,550 $ | 656 800 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Mason | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Matagorda | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Maverick | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Medina | 393 300 $ | 756,350 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Menard | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Midland | 341,550 $ | 656 800 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Milam | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Mills | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Mitchell | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Montague | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Montgomery | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Moore | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Morris | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Motley | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Nacogdoches | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Navarro | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Newton | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Nolan | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Nueces | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Ochiltree | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Oldham | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Orange | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Palo Pinto | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Panola | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Parker | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Parmer | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Pecos | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Polk | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Potter | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Presidio | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Rains | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Randall | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Reagan | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Real | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Red River | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Reeves | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Refugio | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Roberts | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Robertson | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Rockwall | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Runnels | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Powiat Rusk | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Sabine | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo San Augustine | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo San Jacinto | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo San Patricio | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo San Saba | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Schleicher | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Scurry | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Shackelford | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Shelby | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Sherman | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Smith | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Somervell | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Starr | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Stephens | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Sterling | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Stonewall | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Sutton | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Swisher | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Tarrant | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Taylor | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Terrell | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Terry | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Throckmorton | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Titus | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Tom Green County | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Travis | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Trinity | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Tyler | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Upshur | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Upton | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Uvalde | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Val Verde | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Van Zandt | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Victoria | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Walker | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Waller | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Ward | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Washington | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Webb | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Wharton | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Wheeler | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Wichita | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Wilbarger | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Willacy | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Williamson | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Wilson | 393 300 $ | 756,350 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Winkler | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Wise | 404 800 $ | 778 450 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Wood | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Yoakum | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Young | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Zapata | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Hrabstwo Zavala | 331 760 USD | 638,100 $ | Pokaż szczegóły |
Jak zakwalifikować się do pożyczki FHA w Teksasie?
Aby kwalifikować się do pożyczki FHA w Teksasie, Twoja pożyczka mieszkaniowa musi być poniżej lokalnych limitów pożyczki FHA w Twojej okolicy. W 2020 r. Maksymalny limit pożyczki w Teksasie wynosi 331 760 USD na dom jednorodzinny i 778 450 USD na czteroplex . Limity różnią się w zależności od hrabstwa. Minimalny limit pożyczki to 5000 USD.
Limity pożyczek różnią się w zależności od powiatu i wielkości domu. Oprócz limitów pożyczki, aby kwalifikować się do pożyczki FHA, musisz mieszkać w domu jako głównym miejscu zamieszkania. Jeśli kupujesz dom wielorodzinny, miesięczny Fair Market Rent (FMR) za nieruchomość musi przekraczać 1% ceny zakupu. Pożyczek FHA nie można wykorzystywać do celów inwestycji w nieruchomości komercyjne ani do „odwracania” domów w Teksasie. Obowiązują dodatkowe ograniczenia. Kliknij mapę Teksasu powyżej lub tabelę poniżej, aby zobaczyć limity pożyczek w Twojej okolicy.